<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin RAY:n pokerihuoneen Heads Up (1 vs. 1) -pelipöytien päivitetyt raketaulukot kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Matti Honkamäki</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-2496</link>
		<dc:creator>Matti Honkamäki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-2496</guid>
		<description>Kommentointi suljettu yli 30 päivää vanhoissa blogiviesteissä johtuen ulkomailta käsin tulevasta laajamittaisesta spämmäyksestä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentointi suljettu yli 30 päivää vanhoissa blogiviesteissä johtuen ulkomailta käsin tulevasta laajamittaisesta spämmäyksestä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Matti Honkamäki</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Matti Honkamäki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-194</guid>
		<description>Jussi: Julkaistut raketaulukot koskevat vain sit&amp;go Heads Up -turnausten ja HU käteispelien rakea. Normaalien käteispelipöytien rake tulee olemaan 3 prosenttia, mutta niiden rake cap -taso tullaan ilmoittamaan vasta myöhemmin aivan kuten muutkin vielä julkaisemattomat raketaulukot. 

Myös turnauksia koskevat raketaulukot julkaistaan myöhemmin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jussi: Julkaistut raketaulukot koskevat vain sit&#038;go Heads Up -turnausten ja HU käteispelien rakea. Normaalien käteispelipöytien rake tulee olemaan 3 prosenttia, mutta niiden rake cap -taso tullaan ilmoittamaan vasta myöhemmin aivan kuten muutkin vielä julkaisemattomat raketaulukot. </p>
<p>Myös turnauksia koskevat raketaulukot julkaistaan myöhemmin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jussi</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-190</guid>
		<description>Tämä on siis head up pelien ja turnausten rake?

Onko missään julkaistu täyden pöytien 10max ja 6max  rakecappia?  Oletan, että niissäkin rake on se 2,5%, mutta paljonko on cap?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tämä on siis head up pelien ja turnausten rake?</p>
<p>Onko missään julkaistu täyden pöytien 10max ja 6max  rakecappia?  Oletan, että niissäkin rake on se 2,5%, mutta paljonko on cap?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Antti</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-182</guid>
		<description>Doneissa raken pitäisi olla ehdottomasti hitusen pienempi kuin normaali sng:ssä ei paljoa mutta vähän.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doneissa raken pitäisi olla ehdottomasti hitusen pienempi kuin normaali sng:ssä ei paljoa mutta vähän.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Matti Honkamäki</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Matti Honkamäki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-178</guid>
		<description>Antti: DoN -turnausten rake seuraa myöhemmin ilmoitettavien muiden sit&amp;go turnausten raketasoa. Prosentuaalinen keskirake näissä turnauksissa on varmasti lähellä 5 prosenttia, tarkemmat raketasot löydään lukkoon myöhemmin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antti: DoN -turnausten rake seuraa myöhemmin ilmoitettavien muiden sit&#038;go turnausten raketasoa. Prosentuaalinen keskirake näissä turnauksissa on varmasti lähellä 5 prosenttia, tarkemmat raketasot löydään lukkoon myöhemmin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jani</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Jani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-177</guid>
		<description>Nyt näyttää että rake on kautta linjan pienempi kuin bonuksellisilla sivustoilla. Hatunnostoa RAY:n porukalle, että kuuntelevat myös kommentteja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt näyttää että rake on kautta linjan pienempi kuin bonuksellisilla sivustoilla. Hatunnostoa RAY:n porukalle, että kuuntelevat myös kommentteja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Matti Honkamäki</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Matti Honkamäki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-173</guid>
		<description>Alkuperäisestä viestistä oli jäänyt pois HU-turnauksia koskeva tarkentava tieto. Viestissä näkyvä HU-turnausraketaulukko koskee vain sit&amp;go -turnauksia. Ns. aikataulutettujen HU-turnausten rake tulee olemaan vastaava kuin muidenkin samalla buy-inilla olevien turnausten rake.

Muut jäljellä olevat raketaulukot tullaan julkaisemaan todennäköisesti joko elokuun lopussa tai syyskuun alkupuolella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alkuperäisestä viestistä oli jäänyt pois HU-turnauksia koskeva tarkentava tieto. Viestissä näkyvä HU-turnausraketaulukko koskee vain sit&#038;go -turnauksia. Ns. aikataulutettujen HU-turnausten rake tulee olemaan vastaava kuin muidenkin samalla buy-inilla olevien turnausten rake.</p>
<p>Muut jäljellä olevat raketaulukot tullaan julkaisemaan todennäköisesti joko elokuun lopussa tai syyskuun alkupuolella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: RAY julkaisi tulevien Heads Up -pelipöytien päivitetyt raketaulukot &#124; Pokerista</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>RAY julkaisi tulevien Heads Up -pelipöytien päivitetyt raketaulukot &#124; Pokerista</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-172</guid>
		<description>[...] Pokeri.fi   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pokeri.fi   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Antti</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-169</guid>
		<description>Noniin nyt on raket kunnossa.
Onko double or nothing turnauksien tulemisesta jo varmuutta? Niissä olisi syytä myös tarkastaa rakea eikä pistää 10% vaan reippaasti pienempää max 5% pieniin ja suurempiin vähemmän. Kiitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noniin nyt on raket kunnossa.<br />
Onko double or nothing turnauksien tulemisesta jo varmuutta? Niissä olisi syytä myös tarkastaa rakea eikä pistää 10% vaan reippaasti pienempää max 5% pieniin ja suurempiin vähemmän. Kiitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: J</title>
		<link>http://www.pokeri.fi/2010/07/29/rayn-pokerihuoneen-heads-up-1-vs-1-pelipoytien-paivitetyt-raketaulukot/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokeri.fi/?p=246#comment-168</guid>
		<description>Much better</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Much better</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

